Najważniejsze szczegóły
Minimalna ilość zamówienia:No MOQ
Czas realizacji zamówienia:2-7 days
Wysyłka:快递
Wprowadzenie produktu
Tabela specyfikacji śruby stabilizacyjnej stawu subtalarnego
Parametr | Szczegóły | Parametr | Szczegóły |
Nazwa produktu | Śruba stabilizacyjna stawu subtalarnego | Klasyfikacja | Urządzenie medyczne klasy III |
Model No. | Możliwość dostosowania (OEM/ODM) | Intended User | Chirurdzy dorośli/ortopedyczni |
Materiał | Stop aluminium-tytanowy (Ti-6Al-4V ELI) | Dostępność | Jednorazowy (Wyrzucany) |
Obróbka powierzchni | - Wykończenie pasywowane (standardowe) - Opcjonalna powłoka HA (hydroksyapatyt) | Dostosowanie | Długość: 20–60mmŚrednica: 3.5–5.5mmProfil gwintu: Możliwość dostosowania |
Typ wątku | Samonawiercające, Zmienny skok | Proces obróbczy | CNC Precyzyjna Obróbka |
Cechy projektowe | Biomechaniczne konturowanieKątowo-stabilne mocowanieSamowiercący koniec | Wykończenie powierzchni | Ra≤0.8μm (Elektropolerowane) |
Aplikacja | Zszycie stawu subtalarnego
Unieruchomienie urazowe
Procedury artrodezy | Certyfikacja | CE, ISO 13485, GMP |
Kod HS | 9021100000 | Kontrola Jakości | 100% Nieniszczące Badania KontrolneTorsja i Inspekcja Wymiarowa |
Produkcja zdolności | 50 000 sztuk/miesiąc | MOQ (Minimalne Zamówienie) | 1 sztuka (Wsparcie prototypu) |
Pakowanie | Sterylna folia PE + opakowanie blistroweDostępne etykiety niestandardowe | Wysyłka | DHL/FedEx/UPS/TNT (3–7 dni roboczych) |
Cena Terminu | FOB | Pochodzenie | Chiny (Bezpośrednio z fabryki) |